組合せ・結果
令和7年度 静岡県中学校総合体育大会
競技別
| 各競技 | 組合せ/競技時間 | 結果 | ||
| バレーボール | ||||
| 卓球 | ||||
| 柔道 | ||||
| 陸上競技 | ||||
| バスケットボール | ||||
| サッカー | ||||
| ハンドボール | ||||
| ソフトボール | ||||
| 軟式野球 | ||||
| ソフトテニス | ||||
| 剣道 | ||||
| 体操競技 | ||||
| 新体操 |
| |||
| バドミントン | ||||
| 相撲 | ||||
| 水泳 | ||||
| 駅伝 | 組合せ:なし | |||
| テニス |
| 各競技 | 組合せ/競技時間 | 結果 | ||
| バレーボール | ||||
| 卓球 | ||||
| 柔道 | ||||
| 陸上競技 | ||||
| バスケットボール | ||||
| サッカー | ||||
| ハンドボール | ||||
| ソフトボール | ||||
| 軟式野球 | ||||
| ソフトテニス | ||||
| 剣道 | ||||
| 体操競技 | ||||
| 新体操 |
| |||
| バドミントン | ||||
| 相撲 | ||||
| 水泳 | ||||
| 駅伝 | 組合せ:なし | |||
| テニス |